Today's gold rates in Pakistan – 30 December 2022
KARACHI - The cost of a solitary tola of 24-karat gold in Pakistan is Rs183,400 on Friday.
The cost of 10 grams of 24k gold was recorded at Rs 156,680. Likewise,10 grams of 22k gold were being exchanged for Rs 142,530 while a solitary tola of 22-karat gold was being sold at Rs 163,950.
Note: The gold rate in Pakistan is fluctuating as per the global market so the cost is never been fixed. The beneath rates are given by neighborhood gold business sectors and Sarafa Markets of various urban communities.
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Karachi | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Islamabad | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Peshawar | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Quetta | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Sialkot | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Attock | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Gujranwala | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Jehlum | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Multan | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Bahawalpur | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Gujrat | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Nawabshah | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Chakwal | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Hyderabad | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Nowshehra | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Sargodha | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Faisalabad | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
| Mirpur | PKR 183,400 | PKR 2,090 |
